Os bairros Jardim Mirassol e São Jorge começam a receber, a partir de segunda-feira, dia 26 de agosto, a instalação das caçambas do Mutirão da Limpeza, locais esses que ficarão disponíveis para uso da população descartar lixo e materiais inservíveis de forma correta até o dia 30 de agosto.
Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.
A campanha da Prefeitura de Três Lagoas acontece por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).
O intuito da Administração Municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.
CONFIRA OS LOCAIS
As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas:
Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
01 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 2301 | 05 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
02 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 2561 | 03 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
03 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 2791 | 01 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
04 | Rua Bernardino Antônio Leite | 2151 | 07 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
05 | Rua Bernardino Antônio Leite | 2375 | 09 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
06 | Rua Bernardino Antônio Leite | 2651 | 11 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
07 | Rua Julio Mancini | 2267 | 17 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
08 | Rua Julio Mancini | 2585 | 15 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
09 | Rua Julio Mancini | 2775 | 13 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
10 | Rua Sabino José da Costa | 2367 | 19 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
11 | Rua Sabino José da Costa | 2621 | 21 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
12 | Rua Duque de Caxias | 2566 | 20 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
13 | Rua 15 de Novembro | 2503 | 29 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
14 | Rua Benedito Soares da Mota | 1048 | 26 | Em frente ao número | Jardim Mirassol |
15 | Rua Duque de Caxias | 2147 | 01 | Em frente ao número | São Jorge |
16 | Rua Duque de Caxias | 2365 | 12 | Em frente ao número | São Jorge |
17 | Rua Elviro Mário Mancini | 2323 | 10 | Em frente ao número | São Jorge |
18 | Rua Elviro Mário Mancini | 2565 | 23 | Em frente ao número | São Jorge |
19 | Rua Elviro Mário Mancini | 2765 | 33 | Em frente ao número | São Jorge |
20 | Rua Benedito Soares da Mota | 804 | 25 | Em frente ao número | São Jorge |
21 | Rua Benedito Soares da Mota | 579 | 29 | Em frente ao número | São Jorge |
22 | Avenida Baldomero Leituga | 520 | 18 | Em frente ao número | São Jorge |
23 | Rua Jacy Paraná | 2540 | 21 | Em frente ao número | São Jorge |
24 | Rua Jacy Paraná | 2740 | 31 | Em frente ao número | São Jorge |
25 | Rua Michel Thomé | 765 | 15 | Em frente ao número | São Jorge |
26 | Rua Domingos Rimoli | 580 | 07 | Em frente ao número | São Jorge |
27 | Rua Domingos Rimoli | 870 | 09 | Em frente ao número | São Jorge |
28 | Wilson Carvalho Viana | 730 | 04 | Em frente ao número | São Jorge |
MAPAS DAS LOCALIDADE